企業内である程度の人数の内部監査員を養成する必要がある場合には、派遣形式又はオンライン形式の内部監査員研修の利用がお勧めです。
以下は、標準的な内部監査員研修のプログラム例です。貴社のニーズに合わせてアレンジが可能です。
ご遠慮無くお問い合わせ下さい。
以下のマネジメントシステム研修で対応可能です。
- ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム
- ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム
- ISO 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム
- ISO/IEC 27001:2022 情報セキュリティマネジメントシステム
- ISO/IEC 20000-1:2018 ITサービスマネジメントシステム
- ISO 50001:2018 エネルギーマネジメントシステム
- ISO 55001:2024 アセットマネジメントシステム
- ISO 22301:2019 事業継続マネジメントシステム
- JIS Q 15001:2023 個人情報保護マネジメントシステム
内部監査員研修(派遣/オンライン研修)
[1日目]
時間 | 学習内容 | 備考 |
9:30~10:30 | M1:品質マネジメントシステムの概要 品質マネジメントシステムの必要性及び導入のメリット並びに品質マネジメントシステムの全体像について理解を深めます。 | 講義 |
10:30~12:00 | M2:品質マネジメントシステム要求事項の理解 ISO 9001:2015 品質マネジメントシステムの要求事項について理解を深めます。 | 講義及び演習 |
12:00~13:00 | 昼食 | |
13:00~14:30 | M2:品質マネジメントシステム要求事項の理解 (続き) | 講義及び演習 |
14:30~16:30 | M3:効果的な監査の実施のために ISO 19011:2018に基づくマネジメントシステム監査の進め方について理解を深めます | 講義 |
16:30~17:00 | 質疑応答 1日目の学習内容について質疑応答等を行い理解を確実にします。 | 質疑応答 |
[2日目]
時間 | 学習内容 | 備考 |
9:30~10:10 | M4:内部監査のポイント(1日目の復習) 1日目の学習内容を基に、内部監査のポイントを整理します | 演習 |
10:10~11:20 | M5:内部監査の実施 監査の実施、監査所見の特定における重要な点について理解を深めます。 | 講義 |
11:20~12:00 | M6:不適合及び改善点の検出 ケーススタディを利用して、監査所見の特定に関する演習を行います。 | 演習 |
12:00~13:00 | 昼食 | |
13:00~14:00 | M6:不適合及び改善点の検出 (続き) | 演習 |
14:00~14:30 | M7:監査報告書の作成 ケーススタディの結果に基づき監査報告書を作成します。 | 演習 |
14:30~15:00 | M8:監査結果のフォローアップ 監査中に発見された不適合に対する修正及び是正処置の実施のポイントについて確認します。 | 講義 |
15:00~16:00 | M9:是正処置の確認 準備されたケースを用いて是正処置の有効性について検証します。 | 演習 |
16:00~16:20 | 質疑応答 2日間の学習内容について質疑応答を行い、理解を確実にします。 | 質疑応答 |
16:20~17:00 | 修了確認テスト | テスト |
上記は標準的な内部監査員研修の時間割です。ISO 9001,ISO 14001,ISO/IEC 27001 等監査の対象となるマネジメントシステムによって若干の時間配分の変更はありますが、概ね上記のような構成となっています。
それぞれのマネジメントシステムの時間割の詳細が必要な場合にはご遠慮なくお問い合わせ下さい。